しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1348551136(2)147 26711092 24.670.2670.3330
1 ikanago41417(2)20 41352 115.260.5120.4440
1 きょん263819648(2)51 816302 12.950.2620.2940
4 deko 105348(1)9 0191 01.080.2720.20
4 きょん2 320(2)0 0001 00000
6 deko73296(1)10 5740 09.940.3440.20
6 pen9920(1)1 1200 0540.50.50
6 きょん255213(1)11 1420 010.80.5230.3330
6 あぶQ・太郎12310 0010 00000
6 管理人23213(2)10 1870 019.630.4760.5380
6 ゆきお34313624(1)67 1333200 212.20.4920.6810
6 hideko1355514(1)12 23110 01.880.21800
6 しゃほー☆彡1000 0000 0000
6 はるこ1000 0000 0000
6 まさ子2000 0000 0000
6  deko 110(1)0 0010 00000
6 hideko 2000 0000 0000
6 hideko 1000 0000 0000
6 deko320(2)0 0000 00000
6 アルバイト61819749(2)50 1325500 14.530.2530.3520
6 deko 1101 0200 0110
6 はまち28112(2)3 0020 000.27200
6 はる9000 0000 0000
6 まこちゃん1000 0000 0000
6  hideko 110(1)0 0000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS