しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1262502131(1)113 16471032 13.220.2260.2640
1 きょん263819648(2)51 816302 12.950.2620.2940
3 deko 105348(1)9 0191 01.080.2720.20
3 きょん2 320(2)0 0001 00000
5 deko 1101 0200 0110
5 hideko 2000 0000 0000
5 はまち28112(2)3 0020 000.27200
5 あぶQ・太郎12310 0010 00000
5 まさ子2000 0000 0000
5 ゆきお3201242358 1228200 210.950.4670.6470
5 まこちゃん1000 0000 0000
5 はるこ1000 0000 0000
5  deko 110(1)0 0010 00000
5 アルバイト58019549(1)49 1324490 14.370.2510.3430
5 hideko 1000 0000 0000
5  hideko 110(1)0 0000 00000
5 きょん255213(1)11 1420 010.80.5230.3330
5 deko73296(1)10 5740 09.940.3440.20
5 deko320(2)0 0000 00000
5 管理人23213(2)10 1870 019.630.4760.5380
5 hideko1355514(1)12 23110 01.880.21800
5 はる9000 0000 0000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS