しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1380563138(1)154 26741104 24.810.2750.3390
2 ikanago555510(2)25 41492 111.810.4710.3750
2 きょん263819648(2)51 816302 12.950.2620.2940
4 deko 105348(1)9 0191 01.080.2720.20
4 きょん2 320(2)0 0001 00000
4 アルバイト6422005150 1325501 24.410.2510.3420
7 はる9000 0000 0000
7 はるこ1000 0000 0000
7 まさ子2000 0000 0000
7 hideko1355514(1)12 23110 01.880.21800
7 きょん255213(1)11 1420 010.80.5230.3330
7  hideko 110(1)0 0000 00000
7 ゆきお34313624(1)67 1333200 212.20.4920.6810
7 deko320(2)0 0000 00000
7 hideko 1000 0000 0000
7 deko73296(1)10 5740 09.940.3440.20
7 deko 1101 0200 0110
7 pen9920(1)1 1200 0540.50.50
7 はまち28112(2)3 0020 000.27200
7 まこちゃん1000 0000 0000
7 あぶQ・太郎12310 0010 00000
7 しゃほー☆彡1000 0000 0000
7 管理人23213(2)10 1870 019.630.4760.5380
7 hideko 2000 0000 0000
7  deko 110(1)0 0010 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS