しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1348551 136(2)1472671109 224.670.2670.3330
2 きょん2638196 48(2)5181630 212.950.2620.2940
3 アルバイト618197 49(2)50132550 014.530.2530.3520
4 ゆきお343136 24(1)67133320 0212.20.4920.6810
5 hideko13555 14(1)122311 001.880.21800
6 deko 10534 8(1)9019 101.080.2720.20
7 deko7329 6(1)10574 009.940.3440.20
8 きょん25521 3(1)11142 0010.80.5230.3330
9 ikanago4141 7(2)204135 2115.260.5120.4440
10 はまち2811 2(2)3002 0000.27200
11 管理人2321 3(2)10187 0019.630.4760.5380
12 あぶQ・太郎123 10001 000000
13 pen992 0(1)1120 00540.50.50
13 はる90 00000 00000
15 deko32 0(2)0000 000000
15 きょん2 32 0(2)0000 100000
17 hideko 20 00000 00000
17 まさ子20 00000 00000
19 はるこ10 00000 00000
19  hideko 11 0(1)0000 000000
19 しゃほー☆彡10 00000 00000
19 deko 11 01020 00110
19 hideko 10 00000 00000
19  deko 11 0(1)0001 000000
19 まこちゃん10 00000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS