しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
0 はまち28112(2) 300200 00.27200
0 はるこ100 000000 000
0 まこちゃん100 000000 000
0 しゃいほー☆彡1380563138(1) 154267411042 4.810.2750.3390
0 しゃほー☆彡100 000000 000
0 きょん2 320(2) 000010 0000
0 管理人23213(2) 1018700 19.630.4760.5380
0 deko 105348(1) 901910 1.080.2720.20
0 アルバイト64220051 5013255012 4.410.2510.3420
0 hideko 100 000000 000
0 pen9920(1) 112000 540.50.50
0 deko 110 102000 110
0 はる900 000000 000
0 hideko 200 000000 000
0 ikanago555510(2) 25414921 11.810.4710.3750
0  hideko 110(1) 000000 0000
0  deko 110(1) 000100 0000
0 deko320(2) 000000 0000
0 きょん255213(1) 1114200 10.80.5230.3330
0 あぶQ・太郎1231 000100 0000
0 ゆきお34313624(1) 6713332002 12.20.4920.6810
0 まさ子200 000000 000
0 hideko1355514(1) 12231100 1.880.21800
0 きょん263819648(2) 518163021 2.950.2620.2940
0 deko73296(1) 1057400 9.940.3440.20



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS