しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1207477 126103164498 213.140.2160.250
2 きょん2638196 48(2)5181630 212.950.2620.2940
3 アルバイト550192 4947112249 014.040.2440.3540
4 ゆきお291113 2152102620 0111.140.460.6470
5 hideko13555 14(1)122311 001.880.21800
6 deko 10534 8(1)9019 101.080.2720.20
7 deko7329 6(1)10574 009.940.3440.20
8 きょん25521 3(1)11142 0010.80.5230.3330
9 管理人1311 25024 0090.4540.50
9 はまち2811 2(2)3002 0000.27200
11 あぶQ・太郎123 10001 000000
12 deko32 0(2)0000 000000
12 きょん2 32 0(2)0000 100000
14  hideko 11 0(1)0000 000000
14  deko 11 0(1)0001 000000
14 deko 11 01020 00110
17 まこちゃん10 00000 00000
17 hideko 10 00000 00000
17 はる90 00000 00000
17 hideko 20 00000 00000
17 はるこ10 00000 00000
17 まさ子20 00000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS