しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 ゆきお32012423 581228200 210.950.4670.6470
2 きょん263819648(2) 51816302 12.950.2620.2940
2 アルバイト58019549(1) 491324490 14.370.2510.3430
2 しゃいほー☆彡1262502131(1) 11316471032 13.220.2260.2640
5 hideko 200 00000 0000
5 はまち28112(2) 30020 000.27200
5 まさ子200 00000 0000
5 はるこ100 00000 0000
5 まこちゃん100 00000 0000
5  hideko 110(1) 00000 00000
5 hideko 100 00000 0000
5 きょん2 320(2) 00001 00000
5 deko73296(1) 105740 09.940.3440.20
5 はる900 00000 0000
5 deko 105348(1) 90191 01.080.2720.20
5 きょん255213(1) 111420 010.80.5230.3330
5 deko 110 10200 0110
5  deko 110(1) 00010 00000
5 管理人23213(2) 101870 019.630.4760.5380
5 あぶQ・太郎1231 00010 00000
5 hideko1355514(1) 1223110 01.880.21800
5 deko320(2) 00000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS