しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1213478126 1041646982 13.280.2180.2590
1 きょん263819648(2) 51816302 12.950.2620.2940
1 ゆきお29111321 521026200 111.140.460.6470
1 アルバイト55619349(1) 471122490 14.010.2430.3430
5 きょん2 320(2) 00001 00000
5 まさ子200 00000 0000
5 あぶQ・太郎1231 00010 00000
5  hideko 110(1) 00000 00000
5 まこちゃん100 00000 0000
5 きょん255213(1) 111420 010.80.5230.3330
5 管理人13112 50240 090.4540.50
5 はる900 00000 0000
5 deko 110 10200 0110
5 はまち28112(2) 30020 000.27200
5 はるこ100 00000 0000
5 deko73296(1) 105740 09.940.3440.20
5 hideko1355514(1) 1223110 01.880.21800
5 deko320(2) 00000 00000
5 hideko 100 00000 0000
5 deko 105348(1) 90191 01.080.2720.20
5 hideko 200 00000 0000
5  deko 110(1) 00010 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS