しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 ikanago868518 35619152 39.50.4210.3780
2 アルバイト70020852(2) 531530502 25.120.2570.3610
2 ゆきお34313624(1) 671333200 212.20.4920.6810
2 しゃいほー☆彡1455594141(2) 17826841134 25.330.3010.3890
5 きょん263819648(2) 51816302 12.950.2620.2940
6 hideko 200 00000 0000
6 まさ子200 00000 0000
6 管理人23213(2) 101870 019.630.4760.5380
6 はまち28112(2) 30020 000.27200
6 あぶQ・太郎1231 00010 00000
6 はるこ100 00000 0000
6  deko 110(1) 00010 00000
6 まこちゃん100 00000 0000
6 きょん2 320(2) 00001 00000
6 deko 110 10200 0110
6  hideko 110(1) 00000 00000
6 hideko1355514(1) 1223110 01.880.21800
6 deko320(2) 00000 00000
6 きょん255213(1) 111420 010.80.5230.3330
6 hideko 100 00000 0000
6 deko73296(1) 105740 09.940.3440.20
6 deko 105348(1) 90191 01.080.2720.20
6 pen9920(1) 11200 0540.50.50
6 はる900 00000 0000
6 しゃほー☆彡100 00000 0000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS