しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1380563138(1) 15426741104 24.810.2750.3390
1 ゆきお34313624(1) 671333200 212.20.4920.6810
1 アルバイト64220051 501325501 24.410.2510.3420
4 きょん263819648(2) 51816302 12.950.2620.2940
4 ikanago555510(2) 2541492 111.810.4710.3750
6 しゃほー☆彡100 00000 0000
6 はる900 00000 0000
6 hideko 100 00000 0000
6 はまち28112(2) 30020 000.27200
6 hideko1355514(1) 1223110 01.880.21800
6 hideko 200 00000 0000
6 deko320(2) 00000 00000
6 deko 110 10200 0110
6 あぶQ・太郎1231 00010 00000
6 管理人23213(2) 101870 019.630.4760.5380
6 まこちゃん100 00000 0000
6 きょん2 320(2) 00001 00000
6 deko 105348(1) 90191 01.080.2720.20
6 まさ子200 00000 0000
6 はるこ100 00000 0000
6  deko 110(1) 00010 00000
6  hideko 110(1) 00000 00000
6 pen9920(1) 11200 0540.50.50
6 deko73296(1) 105740 09.940.3440.20
6 きょん255213(1) 111420 010.80.5230.3330



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS