しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1380563138(1) 1542674110 424.810.2750.3390
2 アルバイト64220051 50132550 124.410.2510.3420
2 ゆきお34313624(1) 67133320 0212.20.4920.6810
4 きょん263819648(2) 5181630 212.950.2620.2940
5 deko73296(1) 10574 009.940.3440.20
6 ikanago555510(2) 254149 2111.810.4710.3750
7 hideko1355514(1) 122311 001.880.21800
8 pen9920(1) 1120 00540.50.50
8 きょん255213(1) 11142 0010.80.5230.3330
8 管理人23213(2) 10187 0019.630.4760.5380
11  deko 110(1) 0001 000000
11 はる900 0000 00000
11 あぶQ・太郎1231 0001 000000
11 まさ子200 0000 00000
11 しゃほー☆彡100 0000 00000
11 hideko 200 0000 00000
11 hideko 100 0000 00000
11 deko 110 1020 00110
11 はるこ100 0000 00000
11  hideko 110(1) 0000 000000
11 きょん2 320(2) 0000 100000
11 deko 105348(1) 9019 101.080.2720.20
11 はまち28112(2) 3002 0000.27200
11 deko320(2) 0000 000000
11 まこちゃん100 0000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS