しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1213478126 104164698 213.280.2180.2590
2 アルバイト55619349(1) 47112249 014.010.2430.3430
3 ゆきお29111321 52102620 0111.140.460.6470
4 きょん263819648(2) 5181630 212.950.2620.2940
5 deko73296(1) 10574 009.940.3440.20
6 hideko1355514(1) 122311 001.880.21800
7 きょん255213(1) 11142 0010.80.5230.3330
8 hideko 200 0000 00000
8 はるこ100 0000 00000
8 はまち28112(2) 3002 0000.27200
8 管理人13112 5024 0090.4540.50
8 きょん2 320(2) 0000 100000
8 はる900 0000 00000
8 deko320(2) 0000 000000
8 まこちゃん100 0000 00000
8 deko 110 1020 00110
8  hideko 110(1) 0000 000000
8 まさ子200 0000 00000
8 あぶQ・太郎1231 0001 000000
8 deko 105348(1) 9019 101.080.2720.20
8 hideko 100 0000 00000
8  deko 110(1) 0001 000000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS