しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1348551136(2) 14726711092 24.670.2670.3330
2 アルバイト61819749(2) 501325500 14.530.2530.3520
3 きょん263819648(2) 51816302 12.950.2620.2940
4 ゆきお34313624(1) 671333200 212.20.4920.6810
5 hideko1355514(1) 1223110 01.880.21800
6 deko 105348(1) 90191 01.080.2720.20
7 ikanago41417(2) 2041352 115.260.5120.4440
8 deko73296(1) 105740 09.940.3440.20
9 管理人23213(2) 101870 019.630.4760.5380
10 きょん255213(1) 111420 010.80.5230.3330
11 はまち28112(2) 30020 000.27200
12 あぶQ・太郎1231 00010 00000
13 deko320(2) 00000 00000
13 きょん2 320(2) 00001 00000
15  hideko 110(1) 00000 00000
15  deko 110(1) 00010 00000
15 pen9920(1) 11200 0540.50.50
18 hideko 200 00000 0000
18 しゃほー☆彡100 00000 0000
18 まこちゃん100 00000 0000
18 deko 110 10200 0110
18 はる900 00000 0000
18 はるこ100 00000 0000
18 まさ子200 00000 0000
18 hideko 100 00000 0000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS