しりとり草野球 chobi球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡1262502131(1) 1131647103 213.220.2260.2640
2 ゆきお32012423 58122820 0210.950.4670.6470
3 きょん263819648(2) 5181630 212.950.2620.2940
4 アルバイト58019549(1) 49132449 014.370.2510.3430
5 hideko1355514(1) 122311 001.880.21800
6 きょん255213(1) 11142 0010.80.5230.3330
7 管理人23213(2) 10187 0019.630.4760.5380
7 deko73296(1) 10574 009.940.3440.20
9 deko 105348(1) 9019 101.080.2720.20
10 はまち28112(2) 3002 0000.27200
11 deko 110 1020 00110
12 はる900 0000 00000
12 まさ子200 0000 00000
12 まこちゃん100 0000 00000
12  hideko 110(1) 0000 000000
12 deko320(2) 0000 000000
12 hideko 100 0000 00000
12 hideko 200 0000 00000
12  deko 110(1) 0001 000000
12 あぶQ・太郎1231 0001 000000
12 きょん2 320(2) 0000 100000
12 はるこ100 0000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS